Новосибирск

Предварительные результаты по ВсОШ за 28.09

Русский язык

Фамилия Имя Отчество класс баллы Максимальное кол-во баллов
Хусейнов Умарджон Орифилоевич 4 43 100
Лопатина Анастасия Александровна 4 43 100
Александрова Оксана Сергеевна 4 20 100
Вагайцева Полина Дмитриевна 4 32 100
Васильев Степан Игоревич 4 25 100
Ильнзеер Виктория Сергеевна 4 51 100
Ермак Александр Дмитриевич 4 42 100
Ковальчук Михаил Сергеевич 4 35 100
Кузьминых Анастасия Максимовна 4 30 100
Шубина Варвара Михайловна 4 24 100
Мартяхина Алина Игоревна 4 11 100
Жабин Матвей Валентинович 4 22 100
Шуткина Мария Максимовна 4 5 100
Сударикова Виктория Викторовна 5 24 100
Усубова Инга Тахаровна 5 19 100
Крист Милена Дмитриевна 5 21 100
Сухова Виктория Вадимовна 5 27 100
Терентьев Егор Дмитриевич 5 10 100
Чернова Ирина Викторовна 5 28 100
Путря Антон Данилович 5 40 100
Мосунова Ксения Павловна 5 30 100
Вьюн Кристина Денисовна 5 24 100
Левчук Богдан Борисович 5 17 100
Герасимов Дмитрий Александрович 5 11 100
Кузнецов Антон Михайлович 5 6 100
Поплаухин Роман Борисович 5 14 100
Шевелева Злата Константиновна 5 31 100
Сайбаталова София Руслановна 5 34 100
Кост Эвита Андреевна 5 14 100
Лопатина Виктория Александровна 5 20 100
Кащеева Яна Андреевна 5 25 100
Жур Дарья Сергеевна 5 19 100
Ермакова Мария Сергеевна 5 28 100
Линяева Елизавета Александровна 5 12 100
Кучеганова Анфиса Дмитриевна 5 21 100
Осипова Валерия Андреевна 5 17 100
Каретников Илья Викторович 5 15 100
Смирнова Александра Евгеньевна 5 11 100
Устинов Владислав Денисович 5 11 100
Ротару Андрей Артемонович 5 14 100
Гусакова Алина Алексеевна 6 16 100
Сергеева Анна Александровна 6 15 100
Волжанина Мария Александровна 6 48 100
Мосунова Анастасия Павловна 6 51 100
Пермякова Анастасия Вячеславовна 6 17 100
Абдыхаликова Тор Откурбековна 6 26 100
Шацева Карина Александровна 6 31 100
Шапорта Ольга Вячеславовна 6 26 100
Лихоманов Павел Александрович 6 9 100
Шитов Артем Алексеевич 6 27 100
Дилекоглу Асуде   6 14 100
Атоян Мане Арменовна 6 29 100
Новопашина Алина Дмитриевна 6 14 100
Салагаева Дарья Алексеевна 6 29 100
Морозов Дмитрий Юрьевич 6 18 100
Кашеутов Вадим Евгеньевич 6 22 100
Усубова Яна Ишхановна 6 33 100
Ахмедова Аясу Нютвели кызы 6 33 100
Ощукова Анна Викторовна 6 58 100
Перминова Анна Сергеевна 6 50 100
Шалатонова Анна Михайловна 6 32 100
Гурбанова Семра Закировна 6 47 100
Касай Мария Михайловна 6 51 100
Лисиенко Дарья Александровна 6 39 100
Денисова Полина Игоревна 7 92 100
Кошман Ольга Владимировна 7 77 100
Сальникова Александра Владиславовна 7 78 100
Ломакина Анастасия Романовна 7 61 100
Тюкало Александр Владимирович 7 58 100
Поплаухина Алена Борисовна 7 62 100
Давыденко Диана Вячеславовна 7 62 100
Машанов Артем Александрович 7 45 100
Антропов Константин Олегович 7 25 100
Андреева Аксинья Владиславовна 7 80 100
Кононова Алина Валерьевна 7 45 100
Сатывалдыева Милена Икромжановна 7 35 100
Смирнова Герман Андреевич 7 38 100
Егоров Иван Егорович 7 45 100
Кузьмина Надежда Владимировна 7 49 100
Орлова Анна Евгеньевна 8 16 100
Ковалева Варвара Дмитриевна 8 12 100
Баходиров Темур Шохрух угли 8 5 100
Атоян Мамо Арамашович 8 12 100
Портянникова Полина Евгеньевна 8 10 100
Шломова Александра Евгеньевна 8 18 100
Каширская Екатерина Дмитриевна 8 33 100
Сбитнева Лидия  Александровна 8 12 100
Шустова Лилия Дмитриевна 8 9 100
Димакова Алиса Александровна 8 60 100
Прилепко Анастасия Юрьевна 8 45 100
Шипилова Полина Сергеевна 8 47 100
Зенько Егор Владимирович 8 41 100
Зверев Матвей Вячеславович 9 19 100
Брит Артем Дмитриевич 9 23 100
Измалков Андрей Сергеевич 9 14 100
Биллер Глеб Алексеевич 9 11 100
Шапин Денис Витальевич 9 5 100
Иванова Алена Николаевна 9 15 100
Горбунова Варвара Олеговна 9 15 100
Лигновская Полина Андреевна 9 16 100
Бестаева Юлия Владиславовна 9 36 100
Эккард Виктория Евгеньевна 9 17 100
Антонова Екатерина Александровна 9 14 100
Николаева Яна Алексеевна 9 14 100
Баходирова Турсуной Шохрух кызы 9 9 100
Батырбек Аида кызы 9 3 100
Бузова Анастасия Сергеевна 9 9 100
Дубинина Юлия Сергеевна 9 16 100
Вострецова Алена Сергеевна 10 36 100
Чусовкова Валерия Евгеньевна 10 38 100
Архипов Никита Иванович 10 35 100
Жирненко Виталия Александровна 10 32 100
Худоеров Суджуд Алидодович 10 24 100
Жолочиева Элиза Куштарбековна 10 17 100
Жукова Ксения Александровна 11 53 100
Киреева Екатерина Игоревна 11 62 100
Агуреева Татьяна Андреевна 11 49 100
Ярославцева Дарья Владимировна 11 48 100
Дергунова Маргарита Юрьевна 11 59 100
Денега Валерия Денисовна 11 39 100
Бакуменко Софья Евгеньевна 11 55 100
Фалдин Дмитрий Владимирович 11 48 100
Тепкаев Илья Рафаильевич 11 56 100
Павлова Полина Васильевна 11 50 100
Баранова Анна Вячеславовна 11 40 100
Вашкеев Михаил Валерьевич 11 48 100
Салтыкова Ангелина Евгеньевна 11 42 100
Косякова София Витальевна 11 41 100
Шабалина Лилия Юрьевна 11 39 100
Клыбан Данила Дмитриевич 11 26 100

 

ОБЖ

Фамилия Имя Отчество класс баллы Максимальное кол-во баллов
Вашкеева Ульяна Валерьевна 5 27,0 50
Белицкая Дарья Андреевна 5 21,0 50
Кузьмин Матвей Владимирович 5 29,0 50
Фирсов Олег Анатольевич 5 26,0 50

 

 

 

 

Химия

Фамилия Имя Отчество класс баллы Максимальное кол-во баллов
Багаева Дарья Андреевна 9 20,0 82
Путятина Кристина Евгеньевна 10 32,0 100
Бутакова Ирина Дмитриевна 10 24,0 100
Лобачев Артем Вадимович 10 21,0 100
Ишмуратова Диана Радиковна 11 37,0 100
Мержоева Яна Тимуровна 11 5,0 100

Сайт МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177»
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных

Copyright © 2024. All Rights Reserved. Designed by Александр Томилов.


Информация о сайте