Новосибирск

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ Предварительные результаты по ВсОШ за 02.10

Математика

Фамилия Имя Отчество класс баллы Максимальное кол-во баллов
Посохов Данил Денисович 4 5 35
Сидорова Юлианна Денисовна 4 7 35
Крупич Михаил Александрович 4 7 35
Хусейнов Умарджон Орифелоевич 4 0 35
Абдылдаев Адахан Нуралыевич 4 0 35
Стариков Максим Константинович 4 7 35
Юрков Егор Васильевич 4 0 35
Абдихаликов Буктур Уткурбекович 4 0 35
Лопатина Анастасия Александровна 4 7 35
Жусупов Бакдоолот Баатырбекович 4 7 35
Вагайцева Полина Дмитриевна 4 7 35
Васильев Степан Игоревич 4 14 35
Илинзеер Виктория Сергеевна 4 7 35
Кийко Мария Владимировна 4 0 35
Кузьминых Анастасия Максимовна 4 0 35
Поморцев Сергей Алексеевич 4 14 35
Розенталь Александр Александрович 4 14 35
Шубина Варвара Вячеславовна 4 0 35
Путря Антон Данилович 5 7 35
Шевелева Злата Константиновна 5 9 35
Вашкеева Ульяна Валерьевна 5 7 35
Поплаухин Роман Борисович 5 1 35
Крист Милена Дмитриевна 5 5 35
Стопа Диана Алексеевна 5 3 35
Сайботалова София Руслановна 5 8 35
Артюнова Алина Сергеевна 5 1 35
Смирнова Александра Евгеньевна 5 1 35
Ваврук Арина Евгеньевна 5 1 35
Холдобин Данила Максимович 5 0 35
Ильиных Максим Сергеевич 5 0 35
Белякова Наталья Евгеньевна 5 0 35
Осипова Валерия Андреевна 5 1 35
Самойлов Роман Алексеевич 5 0 35
Каретников Илья Викторович 5 2 35
Торохов Роман Алексеевич 5 0 35
Чыонг Кхань Минь 5 0 35
Махмудов Абдулмубин Абдухакимович 5 0 35
Жолочиева Элиза Куштарбековна 10 0 35
Архипов Никита Иванович 10 0 35
Вострецова Алена Сергеевна 10 0 35
Чусовкова Валерия Евгеньевна 10 0 35
Худоеров Суджуд Алидодович 10 0 35
Якушин Александр Александрович 10 0 35
Жирненко Виталия Александровна 10 0 35
Бутакова Ирина Дмитриевна 10 2 35
Лебедев Роман Евгеньевич 10 1 35
Измайлова Лилия Фархатовна 10 0 35
Поберезкина Ксения Анатольевна 10 0 35
Ходос София Андреевна 5 5 35
Жолочиев Эльдар Куштарбекович 5 1 35
Атоян Саид Арменович 5 0 35
Лубягина Кристина Максимовна 5 1 35
Сухова Виктория Вадимовна 5 5 35
Кузнецов Антон Михайлович 5 0 35
Ощукова Анна Сергеевна 6 7 35
Юстус Кирилл Богданович 6 0 35
Касай Мария Михайловна 6 14 35
Шевелева Агнея Константиновна 6 1 35
Коровин Николай Владимирович 6 0 35
Врубель Любовь Антоновна 7 7 35
Лакомых Анастасия Ивановна 7 7 35
Жумабаева Айтумар Суюнбековна 7 7 35
Андреева Аксинья Владиславовна 7 0 35
Егоров Иван Егорович 7 0 35
Кузьмина Надежда Владимировна 7 0 35
Багаева Дарья Андреевна 9 0 35
Биллер Глеб Алексеевич 9 0 35
Горбунова Варвара Олеговна 9 0 35
Лигновская Полина Андреевна 9 0 35
Колмаир Дмитрий Владимирович 9 0 35
Жукова Ксения Александровна 11 3 35
Тепкаев Илья Рафаильевич 11 2 35
Дергунова Маргарита Юрьевна 11 2 35
Баранова Анна Вячеславовна 11 3 35
Фалдин Дмитрий Владимирович 11 2 35
Клыбан Данила Дмитриевич 11 3 35
Киреева Екатерина Игоревна 11 3 35
Марченко Анастасия Игоревна 9 0 35
Полянская Марина Владимировна 9 0 35
Измалков Андрей Сергеевич 9 0 35
Бодрягина Варвара Алексеевна 6 7 35
Перминова Анна Сергеевна 6 0 35
Шалатонова Анна Михайловна 6 7 35
Мосунова Анастасия Павловна 6 5 35
Крюкова Вероника Андреевна 6 0 35
Гусакова Алина Алексеевна 6 0 35
Шацева Карина Александровна 6 7 35
Волжанина Мария Александровна 6 7 35
Безрядин Никита Сергеевич 6 0 35
Шапорта Ольга Вячеславовна 6 7 35
Салагаева Дарья Алексеевна 6 0 35
Дынер Олеся Александровна 8 0 35
Лисиенко Назар Александрович 8 5 35
Буравлева Мария Викторовна 8 0 35
Булыгина Екатерина Валерьевна 8 0 35
Прилепко Анастасия Юрьевна 8 0 35
Димакова Алиса Александровна 8 5 35
Зинатов Алиакбар Фаррухович 8 0 35
Недорезова Кристина Владимировна 8 0 35
Зенько Егор Владимирович 8 0 35
Симонова Анна Алексеевна 8 0 35
Шустова Лилия Дмитриевна 8 0 35
Шитов Артем Алексеевич 6 7 35
Каратышев Роман Артемович 6 0 35
Жабин Матвей Валентинович 4 7 35
Мартяхина Алина Игоревна 4 22 35

 

Немецкий язык

Фамилия Имя Отчество класс баллы Максимальное кол-во баллов
Перминова Анна Сергеевна 6 28,0 47
Шалатонова Анна Михайловна 6 20,0 47
Бодрягина Варвара Алексеевна 6 11,0 47
Ахмедова Айсу Нютвели кызы 6 14 47
Абдихаликова Тороайым Уткирбековна 6 19 47
Сергеевна Анна Александровна 6 20,0 47
Иванова Алена Николаевна 9 41 75
Валдеева Анна Вячеславовна 9 37 75
Миронова Анастасия Михайловна 9 34,0 75
Вашкеев Михаил Валерьевич 11 11,0 61
Гохвейст Сергей Андреевич 11 8,0 61

 

История

Фамилия Имя Отчество класс баллы Максимальное кол-во баллов
Денисова Полина Игоревна 7 86,0 100
Брит Артем Дмитриевич 9 35,0 100
Ломакина Анастасия Романовна 7 79,0 100
Зверев Матвей Вячеславовчи 9 39 100
Бурякова Дарья Сергеевна 9 46 100
Шабалина Лилия Юрьевна 11 33,0 100
Бородин Алексей Сергеевич 10 29 100
Палова Полина Васильевна 11 37 100
Бакуменко Софья Евгеньевна 11 40,0 100
Ярославцева Дарья Владимировна 11 46,0 100
Салтыкова Ангелина Евгеньевна 11 42,0 100

 

Сайт МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177»
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных

Copyright © 2024. All Rights Reserved. Designed by Александр Томилов.


Информация о сайте