ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
| Ф.И. учащегося | Класс | Кол-во баллов | Макс.кол-во баллов | Статус |
| Русский язык | ||||
| 1.Мельникова Анастасия | 9 | 70 |
100
|
победитель |
| 3.Ермолаева Анастасия | 9 | 69 | призер | |
| 3.Тусеев Дмитрий | 10 | 90 | победитель | |
| 4.Савельева Ксения | 11 | 35 | призер | |
| 5.Бутакова Ирина | 7 | 48 | призер | |
| 6.Зайцева Дарья | 7 | 36 | призер | |
| 7.Архипов Никита | 7 | 32 | призер | |
| 8.Киреева Екатерина | 8 | 44 | призер | |
| 9.Шабалина Лилия | 8 | 41 | призер | |
| 10.Дергунова Маргарита | 8 | 42 | призер | |
| 11.Морозов Даниил | 9 | 37 | призер | |
| 12.Авдокина Яна | 5 | 32 | призер | |
| 13.Буравлева Мария | 5 | 33 | призер | |
| 14.Шпагин Артем | 5 | 35 | призер | |
| 15.Шипилова Полина | 5 | 39 | призер | |
| 16.Андреев Дмитрий | 6 | 55 | призер | |
| 17.Измалков Андрей | 6 | 39 | призер | |
| 18.Алексеева Василина | 6 | 54 | призер | |
| 19.Орлова Любовь | 6 | 39 | призер | |
| Английский язык | ||||
| 1.Мелешков Дмитрий | 9 | 56 | 90 | победитель |
| 2.Большаков Всеволод | 9 | 54 | призер | |
| 3.Цверкун Анастасия | 11 | 62 | 75 | победитель |
| 4.Булышев Александр | 11 | 45 | призер | |
| Обществознание | ||||
| 1.Урзабахтина Любовь | 5 | 72 | 100 | победитель |
| 2.Авдокина Яна | 5 | 62 | призер | |
| 3.Михайлов Виталий | 6 | 37 | 50
|
победитель |
| 4.Козикова Елизавета | 7 | 63 | 100 | победитель |
| 5.Архипов Никита | 7 | 61 | призер | |
| 6.Бутакова Ирина | 7 | 59 | призер | |
| История | ||||
| 1.Буравлева Мария | 5 | 88 | 108 | победитель |
| 2.Калмыков Иван | 9 | 59 | 100 | победитель |
| 3.Чусовкова Валерия | 7 | 49 | призер | |
| 4.Митрофанов Антон | 8 | 44 | призер | |
| 5.Косякова Софья | 8 | 40 | призер | |
| 8.Балыко Виктория | 8 | 40 | призер | |
| 7.Машанов Сергей | 10 | 45 | 101 | призер |
| МАТЕМАТИКА | ||||
| 1.Иванова Алена | 6 | 15 | 42 | призер |
| 2.Андреев Дмитрий | 6 | 16 | 42 | призер |
| НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | ||||
| 1.Бестаева Юлия | 5 | 29 | победитель | |
| ОБЖ | ||||
| 1.Дорофеев Александр | 9 | 58 | 180 | призер |
| 2.Булышев Александр | 11 | 68 | 210 | призер |
| 3.Михайлов Виталий | 6 | 20 | 45 | призер |
| ХИМИЯ | ||||
| 1.Балыко Виктория | 8 | 31 | 75 | призер |
| 2.Тепкаев Илья | 9 | 30 | 90 | призер |
| ЭКОЛОГИЯ | ||||
| 1.Андреева Анна | 10 | 21 | 51 | призер |
| АСТРОНОМИЯ | ||||
| 1.Киреева Екатерина | 8 | 15 | 30 | призер |







