Поздравляем с хорошими результатами победителей и призеров олимпиады
Дорогие ребята!
Поздравляем с хорошими результатами победителей и призеров олимпиады, а тем, кто не достиг еще желаемого результата, имеет возможность в этом году набраться знаний, узнать при подготовке к последующим олимпиадам много нового и интересного и победить в следующем году!
Наши победители и призеры:
Русский язык
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Волжанина Мария | 5Б | Победитель | Яцкова В.В. |
| Колюбаева Елизавета | 5Б | Призер | Яцкова В.В. |
| Мосунова Анастасия | 5Б | Призер | Яцкова В.В. |
| Денисова Полина | 6Б | Победитель | Черненкова И.В. |
| Кошман Ольга | 6Б | Призер | Черненкова И.В. |
| Давыденко Диана | 6В | Призер | Грибкова Н.М. |
| Ильина Виктория | 7В | Победитель | Грибкова Н.М. |
| Каширская Екатерина | 7В | Призер | Грибкова Н.М. |
| Димакова Алиса | 7Б | Призер | Черненкова И.В. |
| Эккард Виктория | 8В | Призер | Яцкова В.В. |
| Бутакова Ирина | 9А | Победитель | Яцкова В.В. |
| Поберезкина Ксения | 9А | Призер | Яцкова В.В. |
| Чусовкова Валерия | 9А | Призер | Яцкова В.В. |
| Шабалина Лилия | 10А | Победитель | Черненкова И.В. |
| Киреева Екатерина | 10А | Призер | Черненкова И.В. |
| Салтыкова Ангелина | 10А | Призер | Черненкова И.В. |
| Ярославцева Дарья | 10А | Призер | Черненкова И.В. |
| Дергунова Маргарита | 10А | Призер | Черненкова И.В. |
| Баранова Анна | 10А | Призер | Черненкова И.В. |
| Хмелевская Мария | 10А | Призер | Черненкова И.В. |
| Сайберт Анастасия | 11А | Призер | Черненкова И.В. |
| Кащеева Яна | 4Б | Победитель | Варавко Н.Н. |
| Сайботалова София | 4Б | Призер | Варавко Н.Н. |
| Лопатина Виктория | 4Б | Призер | Варавко Н.Н. |
| Ермакова Мария | 4б | Призер | Варавко Н.Н. |
| Меркулова Юлия | 4А | Призер | Кириченко С.А. |
| Стопа Диана | 4б | Призер | Варавко Н.Н. |
| Белицкая Дарья | 4А | Призер | Кириченко С.А. |
Литература
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Парахневич Валерия | 5А | Победитель | Черненкова И.В. |
| Гусакова Алина | 5Б | Призер | Яцкова В.В. |
| Волжанина Мария | 5Б | Призер | Яцкова В.В. |
| Колюбаева Елизавета | 5Б | Призер | Яцкова В.В. |
|
|
9Б | Победитель | Яцкова В.В. |
| Бутакова Ирина | 9А | Призер | Яцкова В.В. |
| Козикова Елизавета | 9А | Призер | Яцкова В.В. |
| Вострецова Алена | 9А | Призер | Яцкова В.В. |
| Хмелевская Мария | 10А | Призер | Черненкова И.В. |
| Бакуменко София | 10А | Призер | Черненкова И.В. |
Английский язык
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Волжанина Мария | 5Б | Победитель | Лучинина Г.М. |
| Чакилева Софья | 5Б | Призер | Лучинина Г.М. |
| Мажинский Александр | 5А | Призер | Лучинина Г.М. |
| Рощина Мария | 5Б | Призер | Лучинина Г.М. |
| Каширская Екатерина | 7В | Победитель | Пстыга Н.В. |
| Авдонина Яна | 7Б | Призер | Пстыга Н.В. |
| Алекаев Андрей | 7В | Призер | Пстыга Н.В. |
| Карпов Иван | 11А | Победитель | Лучинина Г.М. |
| Мелешков Дмитрий | 11А | Призер | Лучинина Г.М. |
Немецкий язык
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Ахмедова Айсу | 5А | Призер |
Сокол И.Г |
| Вашкеев Михаил | 10А | Победитель | |
| Гохвейст Сергей | 10А | Призер | |
| Токоева Айтунук | 5Б | Призер |
Математика
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Путря Антон | 4А | Победитель | Кириченко С.А. |
| Чернова Ирина | 4а | Призер | Кириченко С.А. |
| Поплаухин Роман | 4А | Призер | Кириченко С.А. |
| Стопа Диана | 4Б | Призер | Варавко Н.Н. |
| Зонов Георгий | 4В | Призер | Поплаухина Е.В. |
| Габибова Джамала | 4В | Призер | Поплаухина Е.В. |
| Белых Елизавета | 4А | Призер | Кириченко С.А. |
| Мосунова Анастасия | 5Б | Победитель | Синельникова Т.А. |
| Шапорта Ольга | 5Б | Призер | |
| Андреева Аксинья | 6 В | Призер | Мирошниченко Н.Н. |
| Кузьмина Надежда | 6В | Призер | |
| Коновалова Елена | 6 А | Призер | Шевченко Е.Ю. |
| Чусовкова Валерия | 9 А | Призер | Сысоева И.М. |
| Виноградов Никита | 9А | Призер | |
| Сахаров Леонтий | 9 А | Призер |
Астрономия
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель | ||
| Пстыга Андрей | 8Б | Победитель | Синельникова Т.А. | ||
| Луговской Александр | 8Б | Призер | |||
| Архипов Никита | 9А | Победитель | |||
| Козикова Елизавета | 9А | Призер | |||
Физика
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Епишева Алина | 7 | Призер | Синельникова Т.А. |
Биология
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Прилепко Анастасия | 7Б | Победитель | Барсукова В.А. |
| Михайленко Снежана | 8А | Призер | Барсукова В.А. |
| Дубинина Юлия | 8В | Призер | Барсукова В.А. |
| Путятина Кристина | 9Б | Победитель | Барсукова В.А. |
| Костючек Валерия | 9Б | Призер | Барсукова В.А. |
| Архипов Никита | 9А | Призер | Барсукова В.А. |
| Бабаян Роман | 9Б | Призер | Барсукова В.А. |
| Мержоева Яна | 10А | Победитель | Барсукова В.А. |
| Ярославцева Дарья | 10А | Призер | Барсукова В.А. |
| Ишмуратова Диана | 10А | Призер | Барсукова В.А. |
| Баранова Анна | 10А | Призер | Барсукова В.А. |
| Морозов Даниил | 11А | Победитель | Барсукова В.А. |
| Вяткина Мария | 11А | Призер | Барсукова В.А. |
Химия
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Ишмуратова Диана | 10А | Призер | Олексенко И.Н. |
География
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Андреева Аксинья | 6В | Победитель |
Огурцова Н.Е. |
| Смуров Александр | 6А | Призер | |
| Борисенко Мария | 7Б | Призер | |
| Пстыга Андрей | 8Б | Победитель | |
| Михайлова Виталия | 8А | Призер | |
| Луговский Александр | 8Б | Призер | |
| Ярославцев Иван | 9А | Призер | |
| Архипов Никита | 9А | Призер | |
| Жукова Ксения | 10А | Победитель | |
| Дергунова Маргарита | 10А | Призер |
История
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Егорова Софья | 5А | Победитель | Белова И.А. |
| Перминова Анна | 5А | Призер | Белова И.А. |
| Косай Мария | 5А | Призер | Белова И.А. |
| Декар Максим | 6В | Победитель | Рыбась В.А. |
| Егоров Иван | 6В | Призер | Рыбась В.А. |
| Кузьмин Денис | 7 | Призер | |
| Бурякова Дарья | 8А | Призер | Погодина Н.В. |
| Михайлова Виталия | 8А | Призер | Погодина Н.В. |
| Киреева Екатерина | 10А | Победитель | Белова И.А. |
| Салтыкова Ангелина | 10А | Призер | Белова И.А. |
| Шабалина Лилия | 10А | Призер | Белова И.А. |
| Сайберт Анастасия | 11А | Призер | Погодина Н.В. |
| Порешнев Никита | 11А | Призер | Погодина Н.В. |
Обществознание
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Казанцев Данил | 6Б | Победитель | Рыбась В.А. |
| Андреева Анисья | 6В | Призер | Рыбась В.А. |
| Давыденко Диана | 6В | Призер | Рыбась В.А. |
| Васильева Елизавета | 7 Б | Победитель | Белова И.А. |
| Авдонина Яна | 7Б | Призер | Белова И.А. |
| Горя Алена | 8А | Победитель | Погодина Н.В. |
| Заводаева Софья | 8А | Призер | Погодина Н.В. |
| Бурякова Дарья | 8А | Призер | Погодина Н.В. |
| Зверев Матвей | 8А | Призер | Погодина Н.В. |
| Поберезкина Ксения | 9А | Победитель | Погодина Н.В. |
| Сахаров Леонтий | 9А | Призер | Погодина Н.В. |
| Вершинина Дарья | 9Б | Призер | Погодина Н.В. |
| Агуреева Татьяна | 10А | Победитель | Белова И.А. |
| Салтыкова Ангелина | 10а | Призер | Белова И.А. |
| Ярославцева Дарья | 10 | Призер | Белова И.А. |
| Мелешков Дмитрий | 11А | Победитель | Погодина Н.В. |
| Стебунов Никита | 11А | Призер | Погодина Н.В. |
Право
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Салтыкова Ангелина | 10А | Призер | Рыбась В.А. |
| Шабалина Лилия | 10А | Призер | Рыбась В.А. |
Искусство
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Мосунова Анастасия | 5Б | Призер |
Комиссарова А.Ю. |
| Потапова Лика | 8Б | Победитель | |
| Прищеп Анастасия | 8Б | Призер | |
| Полянская Марина | 8 Б | Призер |
Технология
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Мосунова Анастасия | 5Б | Победитель |
Кизнер В.Г. |
| Пермякова Анастасия | 5Б | Призер | |
| Крюкова Вероника | 5Б | Призер | |
| Гусакова Алина | 5Б | Призер | |
| РидельРоман | 5В | Победитель |
Вдовик В.В. |
| Федоров Александр | 8Б | Призер | |
| Пытько Максим | 9А | Победитель |
Физическая культура
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Безрядкин Никита | 5Б | Призер | Сизикова М.Е. |
| Феклин Егор | 6В | Победитель | Сизикова М.Е. |
| Амосов Павел | 6В | Призер | Сизикова М.Е. |
| Калюжный Герман | 8Б | Победитель | Раганович Т.Д. |
| Абдраимов Дамир | 8Б | Призер | Раганович Т.Д. |
| Самойлов Александр | 9А | Победитель | Раганович Т.Д. |
| Аскеров Ариф | 7В | Призер | Сизикова М.Е. |
| Бабаян Роман | 9Б | Призер | Раганович Т.Д. |
| Дергунова Маргарита | 10А | Победитель | Сизикова М.Е. |
| Халиулина Зарина | 10А | Призер | Сизикова М.Е. |
| Герасимов Кирилл | 11А | Победитель | Раганович Т.Д. |
| Кравченко Андрей | 11А | Призер | Раганович Т.Д. |
| Лазарева Татьяна | 11А | Призер | Раганович Т.Д. |
| Арзуев Даврон | 11А | Призер | Раганович Т.Д. |
Экология
| ФИ участника | Класс | Статус | Учитель |
| Самойлов Александр | 9А | Призер |
Барсукова В.А. |
| Якунин Александр | 9 | Призер | |
| Головко Николай | 9Б | Призер | |
| Минина Людмила | 11А | Победитель | |
| Косякова Софья | 10А | Призер |







