Прием в 10 класс
Прием в 10 класс
Открыт прием заявлений в 10-й мультипрофильный класс с углубленным изучением предметов (обществознание, информатика, биология).
На основании заключенного 12.10.2023 Соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «НГАУ» в 2025-2026 учебном году на базе МБОУ СОШ № 177 г. Новосибирска открывается 10 мультипрофильный класс.
Для поступления в 10-й профильный класс проводится индивидуальный отбор. В 2025-2026 учебном году в школе комплектуются один профильный класс:
- универсальный (с углубленным изучением обществознания, информатики, биологии), количество мест – 30.
Для участия в индивидуальном отборе приглашаем обучающихся и их родителей (законных представителей) подать заявление.
График приема документов 26.06.25, 27.06.2025, 30.06.2025 с 9.00 до 17.00
Собеседование 26.06.25, 27.06.2025, 30.06.2025 в 12.00.—
| № п/п | ФИО | Средний балл аттестата | Средний балл аттестата по углубленным предметам | Результаты ОГЭ по математике | Результаты ОГЭ по русскому языку | Результаты ОГЭ по профильному предмету | Порт-фолио | Собесе- дование | Итог |
| 1. | Турусбекова А.Р. | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 43 |
| 2. | Тютюльникова А.П. | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 5 | 42 |
| 3. | Заворуев А.И. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 4 | 39 |
| 4. | Сизикова Т.И. | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 4 | 33 |
| 5. | Анисиферова Д.Д. | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | 4 | 31 |
| 6. | Жидков Д.Ю. | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 4 | 31 |
| 7. | Гурбанов С.З. | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 13 | 5 | 31 |
| 8. | Замкова А.М. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 9. | Курбацкий А.С. | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 5 | 28 |
| 10. | Кудинова К.А. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 11. | Бутаков Д.Н. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| 12. | Игнатова А.К. | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 27 |
| 13. | Зима Э.Д. | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 | 26 |
| 14. | Наумов Е.М. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 25 |
| 15. | Савиных П.Ю. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 24 |
| 16. | Мохова А.О. | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 4 | 23 |
| 17. | Дудченко В.Е. | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 |
| 18. | Пстыга А.А. | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 23 |
| 19. | Павлович А.А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 22 |
| 20. | Тихонович Е.А. | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 21. | Ляшенко Д.С. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 22 |
| 22. | Ким А.А. | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 |
| 23. | Собко А.А. | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 21 |
| 24. | Лазаренко Д.В. | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 21 |
| 25. | Евстратов Д.А. | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
| 26. | Ковалев М.С. | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 19 |
| 27. | Корниенко Я.А. | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 28. | Ермолаева А.И. | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 29. | Марков Г.Д. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 30. | Финютина А.М. | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 31. | Гетманская Е.А. | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18 |
| 32. | Гердт А.Р. | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 33. | Мартыненко С.П. | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| 34. | Туктаров Д.Д. | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 35. | Савченко Р.А. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 17 |
| 36. | Мартын Б.В. | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 16 |
| 37. | Даничкин В.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 38. | Петкевич Д.Т. | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 |
| 39. | Измалкова И.С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 |
| 40. | Оленников А.Ю. | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| 41. | Гудименко В.П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 42. | Семенов М.Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 43. | Давлятова Ш.Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 44. | Степашкин В.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
—








