ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ Предварительные результаты по ВсОШ за 01.10
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Фамилия | Имя | Отчество | Кл. | балл | Максимальное кол-во баллов |
Волжанина | Мария | Александровна | 6 | 5,0 | 80 |
Денисова | Полина | Игоревна | 7 | 17,0 | 80 |
Елисеев | Олег | Алексеевич | 5 | 6,0 | 80 |
Ермакова | Мария | Сергеевна | 5 | 13,0 | 80 |
Жур | Дарья | Сергеевна | 5 | 2,0 | 80 |
Кост | Эвита | Андреевна | 5 | 16,0 | 80 |
Кощеева | Яна | Андреевна | 5 | 11,0 | 80 |
Матисманов | Денис | Коленович | 5 | 1,0 | 80 |
Мосунова | Анастасия | Павловна | 6 | 5,0 | 80 |
Мосунова | Ксения | Павловна | 5 | 5,0 | 80 |
Осипова | Валерия | Андреевна | 5 | 4,0 | 80 |
Путря | Антон | Данилович | 5 | 12,0 | 80 |
Рощина | Мария | Георгиевна | 6 | 5,0 | 80 |
Салагаева | Дарья | Алексеевна | 6 | 11,0 | 80 |
Смирнова | Александра | Евгеньевна | 5 | 5,0 | 80 |
Терентьев | Егор | Дмитриевич | 5 | 14,0 | 80 |
Устинов | Владислав | Денисович | 5 | 2,0 | 80 |
Чернова | Ирина | Викторовна | 5 | 2,0 | 80 |
Шацева | Карина | Александровна | 6 | 9,0 | 80 |
Шиллер | Александра | Максимович | 5 | 8,0 | 80 |
Шитов | Артем | Алексеевич | 6 | 14,0 | 80 |
Говорухина | Виктория | Алексеевна | 5 | 19,0 | 80 |
Буравлева | Мария | Викторовна | 8 | 23,0 | 65 |
Шипилова | Полина | Сергеевна | 8 | 28,0 | 65 |
Епишева | Алина | Дмитриевна | 8 | 6,0 | 65 |
Авдонина | Яна | Андреевна | 8 | 15,0 | 65 |
Уразбахтина | Любовь | Константиновна | 8 | 8,0 | 65 |
Прилепко | Анастасия | Юрьевна | 8 | 12,0 | 65 |
Васильева | Елизавета | Валерьевна | 8 | 15,0 | 65 |
Каширская | Екатерина | Дмитриевна | 8 | 46,0 | 65 |
Биллер | Глеб | Алексеевич | 9 | 15,0 | 65 |
Алексеева | Василина | Антоновна | 9 | 11,0 | 65 |
Шапин | Денис | Витальевич | 9 | 17,0 | 65 |
Орлова | Любовь | Александровна | 9 | 9,0 | 65 |
Зверев | Матвей | Вячеславовна | 9 | 9,0 | 65 |
Прищеп | Анастасия | Сергеевна | 9 | 17,0 | 65 |
Дубинина | Юлия | Сергеевна | 9 | 8,0 | 65 |
Архипов | Никита | Иванович | 10 | 21,0 | 65 |
Вострецова | Алена | Сергеевна | 10 | 18,0 | 65 |
Киреева | Екатерина | Игоревна | 11 | 13,0 | 65 |
Полянская | Марина | Владимировна | 9 | 43,0 | 65 |
Багаева | Дарья | Андреевна | 9 | 45,0 | 65 |
Марченко | Анастасия | Игоревна | 9 | 27,0 | 65 |
ЭКОНОМИКА
Фамилия | Имя | Отчество | Кл. | балл | Максимальное кол-во баллов |
Агуреева | Татьяна | Андреевна | 11 | 8,0 | 155 |
Бакуменко | Софья | Евгеньевна | 11 | 12,0 | 155 |
Байдуллаев | Темурланбек | Абдыкадырович | 11 | 9,0 | 155 |
Баранова | Анна | Вячеславовна | 11 | 12,0 | 155 |
Вагайцев | Илья | Дмитриевич | 11 | 11,0 | 155 |
Вашкеев | Михаил | Валерьевич | 11 | 15,0 | 155 |
Салтыкова | Ангелина | Евгеньевна | 11 | 12,0 | 155 |
Косякова | София | Витальевна | 11 | 7,0 | 155 |
Шабалина | Лилия | Юрьевна | 11 | 9,0 | 155 |
Черепанов | Даниил | Иванович | 11 | 10,0 | 155 |
ФИЗИКА
Фамилия | Имя | Отчество | Кл. | балл | Максимальное кол-во баллов |
Фалдин | Дмитрий | Владимирович | 11 | 10,0 | 50 |
Жукова | Ксения | Александровна | 11 | 10,0 | 50 |
Халлиулина | Зарина | Халитовна | 11 | 10,0 | 50 |
Лобачев | Артем | Вадимович | 10 | 10,0 | 50 |
Путятина | Кристина | Евгеньевна | 10 | 6,0 | 50 |
Дудченко | Дмитрий | Евгеньевич | 9 | 16,0 | 50 |
Луговский | Александр | Дмитриевич | 9 | 15,0 | 50 |
Брит | Артем | Дмитриевич | 9 | 16,0 | 50 |
Витик | Роман | Сергеевич | 8 | 12,0 | 40 |
Булыгина | Екатерина | Валерьевна | 8 | 12,0 | 40 |
Байкалова | Виктория | Викторовна | 8 | 10,0 | 40 |
Недорезова | Кристина | Владимировна | 8 | 10,0 | 40 |
Димакова | Алиса | Александровна | 8 | 8,0 | 40 |
Борисенко | Марина | Андреевна | 8 | 7,0 | 40 |
Зинатов | Артур | Фаррухович | 8 | 9,0 | 40 |
Зенько | Егор | Владимирович | 8 | 9,0 | 40 |
Андреева | Аксинья | Владиславовна | 7 | 16,0 | 40 |
Нуждина | Ксения | Олеговна | 7 | 11,0 | 40 |
Чусовкова | Кения | Алексеевна | 7 | 4,0 | 40 |