РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (научно-педагогический) СОСТАВ.
директор: Фукс Евгений Владимирович, телефон 8(383)267-66-29 E-mail: s_177@edu54.ru
Заместитель директора по УВР: Горшкова Наталья Евгеньевна, телефон 8(383)267-66-29 E-mail: s_177@edu54.ru
Заместитель директора по ВР: Чусовитина Оксана Николаевна, телефон 8(383)267-74-36 E-mail: s_177@edu54.ru
Куратор научно-методической работы: Кириченко Светлана Анатольевна, телефон 8(383)267-66-29 E-mail: s_177@edu54.ru
Заместитель директора по АХР: Соловьева Ольга Николаевна, телефон 8(383)267-74-36 E-mail: s_177@edu54.ru
Главный бухгалтер: О Ден Э, телефон 8(383)267-74-36 E-mail: s_177@edu54.ru
Информация о руководителе, заместителях руководителя МБОУ СОШ № 177
|
Ф.И.О.,
должность
|
Стаж работы | Категория руководителя | Курируемые предметы | Категория учителя (предмет) | ||
общий | руководителя | ||||||
общий | в ОУ | ||||||
1. | Фукс Евгений Владимирович, директор | 28 | 12 | 2 | Соответствует занимаемой должности | — | учитель географии
|
2. | Горшкова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по УВР | 26 | 12 | 2 | Соответствует занимаемой должности | Русский язык, литература, математика, биология, химия, география, история, технология | высшая, учитель химии |
3. | Чусовитина Оксана Николаевна, заместитель директора по ВР | 16 | 8 | 8 | Соответствует занимаемой должности | Музыка, ИЗО, физическая культура,ОБЖ внеурочная деятельность, дополнительное образование | Высшая, учитель английского языка |
4. | Кириченко Светлана Анатольевна, куратор НМР | 35 | 13 | 13 | — | — | Высшая, учитель начальных классов |
5. | Соловьева Ольга Николаевна, заместитель директора по АХР | 31 | 12 | 12 | Соответствует занимаемой должности | — | — |
6. | О Ден Э, главный бухгалтер | 34 | 19 | 4 | Соответствует
квалификации бухгалтер |
— | — |
7. | Поплаухина Елена Витальевна, | 8 | 2 | 2 | — | Начальные классы | Высшая, учитель начальных классов |