Новосибирск





1 2 3 4


Контактный номер горячей линии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ. Предварительные результаты по ВсОШ за 03.10

ИНФОРМАТИКА

Фамилия Имя Отчество класс балл Максимальное кол-во баллов
Егунов Владислав Александрович 9 3,0 50
Коротаев Данил Владиславович 9 4,0 50
Сорокин Данил Максимович 9 1,0 50
Худоеров Суджуд Алидодович 10 7,0 50
Лобачев Артем Вадимович 10 5,0 50
Клыбан Даниил Дмитриевич 11 10,0 50

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Фамилия Имя Отчество класс балл Максимальное кол-во баллов
Кащеева Яна Андреевна 5 47,0 100
Жур Дарья Сергеевна 5 37,0 100
Стопа Диана Алексеевна 5 65,0 100
Кост Эвита Андреевна 5 43,0 100
Сайбаталова Софья Руслановна 5 41,0 100
Кузовлев Константин Александрович 5 28,0 100
Труш Виктор Витальевич 5 27,0 100
Шиллер Александр Максимович 5 13,0 100
Поплаухин Роман Борисович 5 10,0 100
Сухова Виктория Вадимовна 5 43,0 100
Путря Антон Данилович 5 14,0 100
Лопатина Виктория Александровна 5 24,0 100
Левчук Богдан Борисоич 5 26,0 100
Вашкеева Ульяна Валерьевна 5 34,0 100
Шевелева Злата Константиновна 5 37,0 100
Вьюн Кристина Денисовна 5 36,0 100
Белицкая Дарья Андреевна 5 27,0 100
Мосунова Ксения Павловна 5 27,0 100
Белых Елизавета Романовна 5 50,0 100
Крист Милена Дмитриевна 5 41,0 100
Чернова Ирина Викторовна 5 31,0 100
Семашко Кирилл Артемович 5 12,0 100
Устинов Влад Денисович 5 11,0 100
Ротару Андрей Артемонович 5 7,0 100
Линяева Лиза Александровна 5 8,0 100
Кучеганова Анфиса Дмитриевна 5 19,0 100
Осипова Валерия Андреевна 5 24,0 100
Смирнов Александра Евгеньевна 5 22,0 100
Лубягина Кристина Максимовна 5 26,0 100
Каретников Илья Викторович 5 20,0 100
Ильиных Максим Сергеевич 5 3,0 100
Шитов Артем Алексеевич 6 15,0 100
Атоян Мане Арменовна 6 17,0 100
Новопашина Алина Дмитриевна 6 11,0 100
Морозов Дмитрий Юрьевич 6 12,0 100
Кийко Анастасия Владимировна 6 9,0 100
Дигекоглу Асуде   6 2,0 100
Салагаева Дарья Алексеевна 6 15,0 100
Усубова Яна Ишхановна 6 4,0 100
Сергеева Анна Александровна 6 33,0 100
Лихоманов Павел Александрович 6 14,0 100
Пермякова Анастасия Вячеславовна 6 32,0 100
Тюкло Александр Владимирович 7 9,0 50
Сатывалдыева Милена Икромжановна 7 31,0 50
Госман Дмитрий Олегович 7 23,0 50
Димакова Алиса Александровна 8 23,0 50
Зенько Егор Владимирович 8 17,0 50
Ильина Виктория Денисовна 8 20,0 50
Недорезова Кристина Владимировна 8 14,0 50
Буравлена Мария Викторовна 8 15,0 50
Байкалова Виктория Викторовна 8 20,0 50
Шипилова Полина Сергеевна 8 21,0 50
Кузьмин Денис Владимирович 8 24,0 50
Авдонина Яна Андреевна 8 18,0 50
Дубинина Юлия Сергеевна 9 7,0 100
Бестаева Юлия Владимировна 9 43,0 100
Бузова Анастасия Сергеевна 9 22,0 100
Михайлова Виталия Вадимовна 9 42,0 100
Горя Алена Васильевна 9 36,0 100
Шапин Денис Витальевич 9 10,0 100
Иванова Алена Николаевна 9 58,0 100
Жирненко Виталия Александровна 10 23,0 100
Шабалина Лилия Юрьевна 11 49,0 100
Баранова Анна Вячеславовна 11 40,0 100
Жукова Ксения Александровна 11 45,0 100
Косякова Софья Витальевна 11 38,0 100
Агуреева Татьяна Андреевна 11 60,0 100
Салтыкова Ангелина Евгеньевна 11 40,0 100

 

ГЕОГРАФИЯ

Фамилия Имя Отчество класс балл Максимальное кол-во баллов
Ермакова Мария Сергеевна 6 20,0 30
Ощукова Анна Викторовна 6 23,0 30
Мосунова Анастасия Павловна 6 17,0 30
Седякин Владимир Александрович 6 18,0 30
Гусакова Алина Алексеевна 6 16,0 30
Парахневич Валерия Евгеньевна 6 19,0 30
Шацева Карина Алексадровна 6 17,0 30
Перминова Анна Сергеевна 6 21,0 30
Шалатонова Анна Михайловна 6 21,0 30
Бодрягина Варвара Алексеевна 6 16,0 30
Овчаров Андрей Витальевич 6 11,0 30
Шапорта Ольга Вячеславовна 6 16,0 30
Крюкова Вероника Андреевна 6 12,0 30
Гассии Эмирсон Александрович 6 11,0 30
Давыденко Диана Владиславовна 7 18,0 50
Кузьмина Надежда Владимировна 7 18,0 50
Сальникова Александровна Владиславовна 7 16,0 50
Поплаухина Алена Борисовна 7 14,0 50
Кононова Елена Александровна 7 7,0 50
Нуждина Ксения Олеговна 7 8,0 50
Прилепко Анастасия Юрьевна 8 36,0 60
Васильева Елизавета Валерьевна 8 38,0 60
Дынер Олеся Александровна 8 28,0 60
Путилова Алена Александровна 8 24,0 60
Борисенко Марина Андреевна 8 38,0 60
Епишева Алина Дмитриевна 8 31,0 60
Потапова Лика Алексеевна 9 24,0 60
Коротаева Алиса Константиновна 9 23,0 60
Лигновская Полина Андреевна 9 14,0 60
Измалков Андрей Сергеевич 9 34,0 60
Орлова Любовь Александровна 9 5,0 60
Заводаева Софья Андреевна 9 33,0 60
Бурякова Дарья Сергеевна 9 10,0 60
Брит Артем Дмитриевич 9 31,0 60
Зверев Матвей Вячеславович 9 30,0 60
Биллер Глеб Алексеевич 9 30,0 60
Баранова Анна Вячеславовна 11 24,0 60
Ярославцева Дарья Владимировна 11 38,0 60
Мержоева Яна Тимуровна 11 34,0 60
Бакуменко Софья Евгеньевна 11 27,0 60

 

Сайт МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177»
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных

Copyright © 2024. All Rights Reserved. Designed by Александр Томилов.


Информация о сайте