Прием в 10 класс
Открыт прием заявлений в 10-й мультипрофильный класс с углубленным изучением предметов (обществознание, информатика, биология).
На основании заключенного 12.10.2023 Соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «НГАУ» в 2024-2025 учебном году на базе МБОУ СОШ № 177 г. Новосибирска открывается 10 мультипрофильный класс.
Для поступления в 10-й профильный класс проводится индивидуальный отбор. В 2024-2025 учебном году в школе комплектуются один профильный класс:
1. универсальный (с углубленным изучением обществознания, информатики, биологии), количество мест – 30.
Для участия в индивидуальном отборе приглашаем обучающихся и их родителей (законных представителей) подать заявление.
Собеседование — 27.06.2024, 03.07.2024 (начало в 10:00).
Заявление об участии в отборе необходимо подать секретарю учебной части в Приемную по следующему графику: понедельник, четверг 09:00 -12:00. Либо в электронном виде на эл. почту s_177@edu54.ru с пометкой «Отбор в 10 профильный класс». Обязательно предоставить портфолио.
- Образец заявления
- Приказ о создании комиссии
- Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме обучающихся в профильный класс
- Критерии оценки
- Приказ-Минобразования-Новосибирской-области-от-28.02.2024-…
- Заявление на участие в индивидуальном отборе
Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Средний балл в аттеста-те по углубле- нным предме-там общ. Инф. Био. |
Резуль- таты ОГЭ по математике |
Результаты ОГЭ по русскому языку | Результаты ОГЭ по профильному предмету | Порт-фолио | Собесе-дование | Итог |
Бойченко Злата Витальевна | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 4 | 53 |
Акын Умар Хазим | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 29 | 4 | 52 |
Воронцов Дмитрий Дмитриевич | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 31 | 4 | 47 |
Кулибаба Эделия Александровна | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31 | 4 | 46 |
Дугина Екатерина Юрьевна | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 44 |
Хорошилов Кирилл Александрович | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 21 | 4 | 43 |
Косякова Ева Витальевна | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | 5 | 41 |
Комячко Даниил Алексеевич | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 39 |
Карпенко Екатерина Юрьевна | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 38 |
Шавалеев Кирилл Николаевич | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 38 |
Ветошкин Аким Александрович | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 17 | 4 | 37 |
Тельных Валерия Евгеньевна | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | 5 | 36 |
Григорьева Агата Кирилловна | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 35 |
Хусейнов Амарджон Орифшоевич | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 34 |
Селезнева Алёна Евгеньевна | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 33 |
Берникова Маргарита Константиновна | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 4 | 31 |
Возняк Кристиан Казимирович | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 30 |
Спиридонова Светлана Валентиновна | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 28 |
Дорожкин Арсений Андреевич | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 26 |
Бородай Илья Игоревич | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 25 |
Ижевкин-Русинов Гордей Семёнович | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 24 |
Кузьминых Анастасия Максимовна | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 |
Илинзеер Виктория Сергеевна | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 23 |
Шапорина Елизавета Максимовна | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
Шуткина Мария Максимовна | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22 |
Конрад Александр Витальевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 22 |
Литвинов Кирилл Валерьевич | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 |
Илларионова Софья Андреевна | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21 |
Киселёва Полина Григорьевна | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 20 |
Маськова Ольга Вячеславовна | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Писная Александра Кирилловна | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 19 |
Дубинская Станислава | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 |
Иванова Арина Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Идрисова Сумая | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Ефанов Антон Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Ефанов Виктор Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
—