программа «Доступная среда»
Информация по итогам реализации Государственной программы
«Доступная среда» за 2011 -2014 гг.
Оборудование, поставленное в МБОУ СОШ № 177
Перечень оборудования | Кол-во | Сумма, руб. | Источник средств |
Специальная электроакустическая аппаратура для терапии заикания и речевой реабилитации, мод. VERBOTON G 30L | 1 | 870000,00 | Федеральный бюджет |
Лингводидактический комплекс мод. ЛДК-001 | 1 | 100000,00 | Федеральный бюджет |
Комплект оборудования для коррекционной гимнастики, мод. КГ-001 | 1 | 136580,00< | Федеральный бюджет |
Стол – стул с опорой для сиденья мод. СО -001 | 2 | 122000,00 | Федеральный бюджет |
Сиденье для дома и класса мод. СО-002 | 2 | 186000,00 | Федеральный бюджет |
Пандус-платформа, складной, мод. ПП-005 | 2 | 76610,00 | Федеральный бюджет |
Сидение для унитаза, мод. СУ-001 | 2 | 21400,00 | Федеральный бюджет |
Ходунки на четырех колесах, мод. Х-002 | 3 | 45000,00 | Федеральный бюджет |
Электрическая коляска-вертикализатор, мод. ЭКВ-001 | 1 | 231708,66 | Федеральный бюджет |
Кресло для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, рассчитанное на среднюю нагрузку, мод. КД-001 | 1 | 54000,00 | Федеральный бюджет |
Кресло для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, рассчитанное на повышенную нагрузку, мод. КД-002 | 1 | 48000,00 | Федеральный бюджет |
Лестничный подъемник гусеничный для инвалидов «StandartSA-2» | 1 | 250000,00 | Бюджет города Новосибирска |
Итого | 2141298,66 |
Информация о количестве педагогов,
прошедших повышение квалификации в рамках инклюзивного образования
Количество руководящих работников, прошедших курсы по обучению детейс ОВЗ и детей-инвалидов | 1ч |
Количество специалистов ППк, прошедших курсы по обучению детейс ОВЗ и детей-инвалидов | 4ч |
Количество педагогов на уровне начального общего образования, прошедших курсы по обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 9ч |
Количество педагогов на уровне основного общего образования, прошедших курсы по обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 19ч |
Итого: | 33ч |